Métodos para el establecimiento de plantaciones de Eucalyptus camaldulensis y Quillaja saponaria en la zona árida de Chile
dc.creator | Wrann H., Johannes | |
dc.creator | Infante L., Pedro | |
dc.date | 2018-09-25T15:03:09Z | |
dc.date | 2018-09-25T15:03:09Z | |
dc.date | 2011-08-23 | |
dc.date | 1988 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T13:06:17Z | |
dc.date.available | 2019-09-10T13:06:17Z | |
dc.identifier | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/10740 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/107465 | |
dc.description | páginas 013-025 | |
dc.description | En la zona árida de Chile, en la provincia de Choapa, Región de Coquimbo, con unos 215 mm de precipitación anual, se probaron tres tratamientos de preparación de suelo, con y sin aplicación de fertilización y control de malezas, con el fin de determinar su efecto en el establecimiento de plantaciones de Eucalyptus camaldulensis y Quillaja saponaria. Los resultados indican que el factor individual más importante es el control de la vegetación competitiva, que permite asegurar la supervivencia y crecimiento inicial de las plantaciones. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | [s.n.] | |
dc.subject | Eucalyptus camaldulensis | |
dc.subject | PLANTACION FORESTAL | |
dc.subject | PROPAGACION DE PLANTAS | |
dc.subject | Quillaja saponaria | |
dc.subject | REFORESTACION | |
dc.subject | ZONA ARIDA | |
dc.title | Métodos para el establecimiento de plantaciones de Eucalyptus camaldulensis y Quillaja saponaria en la zona árida de Chile | |
dc.type | Analíticas | |
dc.type | Artículos de Revistas |
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia e Investigación Forestal
[0-9]{4}