Crecimiento inicial de 23 procedencias y 196 familias de Eucalyptus camaldulensis Denh en cuatro sitios de la zona central de Chile
| dc.creator | Gutiérrez Caro, Braulio | |
| dc.creator | Chung Guin-po, Patricio | |
| dc.date | 2018-09-25T15:03:46Z | |
| dc.date | 2018-09-25T15:03:46Z | |
| dc.date | 2011-08-22 | |
| dc.date | 1993 | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-10T13:06:19Z | |
| dc.date.available | 2019-09-10T13:06:19Z | |
| dc.identifier | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/10835 | |
| dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/107492 | |
| dc.description | páginas 005-021 | |
| dc.description | Se analiza la variación del crecimiento inicial y supervivencia de 23 procedencias y 196 familias de Eucalyptus camaldulensis Denh establecidas en cuatro ensayos de procedencia y progenie en la zona central de Chile (32-35º Lat. Sur). Se concluye que existen diferencias significativas de crecimiento a nivel de procedencias y progenies, destacándose aquellas de los lagos Hindmarsh y Albacutya como las más interesantes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | CRECIMIENTO | |
| dc.subject | ENSAYOS DE PROCEDENCIAS | |
| dc.subject | Eucalyptus camaldulensis | |
| dc.subject | PROGENIE | |
| dc.subject | SUPERVIVENCIA | |
| dc.title | Crecimiento inicial de 23 procedencias y 196 familias de Eucalyptus camaldulensis Denh en cuatro sitios de la zona central de Chile | |
| dc.type | Analíticas | |
| dc.type | Artículos de Revistas |
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia e Investigación Forestal
[0-9]{4}