MEASURING DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY: AN INITIAL REPORT ON AN EMERGING DATA SET
Midiendo responsabilidad democrática: Reporte Inicial sobre una emergente base de datos
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Kitschelt, Herbert | |
dc.creator | Freeze, Kent | |
dc.creator | Kolev, Kiril | |
dc.creator | Wang, Yi-Ting | |
dc.date | 2019-06-27 | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T13:08:05Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T13:08:05Z | |
dc.identifier | http://www.revistacienciapolitica.cl/index.php/rcp/article/view/662 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/121496 | |
dc.description | In this paper, we report on a new dataset based on expert surveys carried out in nearly 90 countries around the world. This dataset helps to overcome the limited existence of cross-national data on democratic linkage mechanisms between citizens and politicians, especially with regard to contingent exchange of targeted goods for electoral support as most studies that have examined democratic accountability have a narrow geographic focus or are single-case studies. The report outlines the various methodological challenges faced in implementing the survey and in interpreting its results, as well as steps taken to determine the quality of the data. This preliminary analysis of results from the survey lends support that the various indicators developed from the survey are reliable and valid measures of political parties’ actual organizational practices, linkage mechanisms, and policy orientations. | en-US |
dc.description | En este trabajo reportamos sobre una nueva base de datos de encuestas a expertos, cursadas en más de 90 países de todo el mundo. Esta base de datos ayuda a superar la ausencia de información comparable entre países en torno a los mecanismos democráticos de relación entre ciudadanos y políticos; los modos como éstos proveen bienes específicos coyunturales a cambio de apoyos electorales. Además, evita una limitación que caracteriza a la mayoría de los estudios anteriores sobre rendición de cuentas en un contexto democrático: su reducido enfoque geográfico y el hecho de ser estudios de casos particulares. El reporte arroja luz sobre los desafíos metodológicos enfrentados en el proceso de implantación de la encuesta e interpretación de sus resultados. Asimismo destaca los pasos tomados para determinar la calidad de la información. Este análisis preliminar de los resultados de la encuesta permite afirmar que los indicadores desarrollados son fiables y válidos para medir las prácticas organizacionales de los partidos políticos, sus mecanismos de relación con el electorado y sus orientaciones programáticas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Home | en-US |
dc.publisher | Inicio | es-ES |
dc.relation | http://www.revistacienciapolitica.cl/index.php/rcp/article/view/662/321 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Herbert Kitschelt, Kent Freeze, Kiril Kolev, Yi-Ting Wang | es-ES |
dc.source | Home; Vol. 29, Núm. 3; 741-773 | en-US |
dc.source | Inicio; Vol. 29, Núm. 3; 741-773 | es-ES |
dc.subject | en-US | |
dc.subject | Democratic Accountability, Clientelism, Expert Survey, Party Competition | en-US |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | “Rendición de Cuentas” clientelismo, encuesta a expertos, competición partidaria | es-ES |
dc.title | MEASURING DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY: AN INITIAL REPORT ON AN EMERGING DATA SET | en-US |
dc.title | Midiendo responsabilidad democrática: Reporte Inicial sobre una emergente base de datos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Ciencia Política
[0-9]+