Time of Wetness and HR-T Complex as Tools for Corrosion Risk Evaluation in a Concrete Block Exposed to a Humid Tropical Environment
Tiempo de Humectación y el Complejo HR-T como herramientas para evaluar el riesgo por corrosión en un bloque de concreto expuesto a un ambiente tropical húmedo
dc.creator | Castro-Borges, Pedro | |
dc.creator | Veleva, Lucien | |
dc.date | 2015-08-31 | |
dc.identifier | http://revistadelaconstruccion.uc.cl/index.php/RDLC/article/view/13316 | |
dc.description | Material surface time of wetness (TOW) and temperature (T) are critical variables that influence the corrosion behavior of reinforced steel bars in concrete, and concrete durability. In concrete structures, both variables are indirectly dependent on the atmospheric relative humidity/ temperature complex, and specific structural characteristics: concrete composition, water/cement ratio, curing time, geometry and orientation in the environment. Concrete internal TOW and T distribution data were collected using Cu/Au electronic sensors arranged at 15, 40, 65 and 75 mm depths in a concrete block (300 x 300 x 150 mm; w/c 0.5) exposed for one year in a rural-urban humid tropical climate in southeast Mexico. Concrete internal TOW allows structure designers to define concrete cover thickness over steel reinforcement bars. The results indicate that under the tested exposure conditions, the side of the block with the highest TOW values (west) would require a thicker concrete cover than that with lower values (east). Longer TOW can increase the possible permeation of gases such as CO2, and consequent concrete carbonation, as well as lead to loss of the passive state in steel reinforcement and initiation of the corrosion process. | en-US |
dc.description | El tiempo de humectación (TOW) y la temperatura (T) de la superficie de un material son variables críticas que influencian el comportamiento corrosivo del acero de refuerzo en el concreto y su durabilidad. Estos factores tienen una dependencia indirecta del complejo atmosférico humedad relativa/temperatura, debido a las características específicas del concreto: composición, relación agua/cemento (w/c), tiempo de curado, geometría y orientación en el ambiente. Con el objetivo de adquirir datos para la distribución interna del TOW y T, se colocaron sensores electrónicos de Au/Cu a diferentes profundidades de 15, 49, 65 y 75 mm en un bloque de concreto (300x300x150 mm; w/c 0.5), expuesto durante un año en clima rural-urbano tropical húmedo, del sureste de México. El TOW registrado en el bloque de concreto es importante para diseñadores de estructuras, para definir el espesor del concreto sobre el refuerzo. Los resultados obtenidos mostraron que en las condiciones de esta exposición, la cara oeste del concreto debería ser más gruesa que la orientada al este. La existencia de un largo TOW causará una mayor posibilidad de entrada de gases como CO2, lo cual conllevaría a carbonatación del concreto, pérdida de la capa pasiva del acero e inicio de su corrosión. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile | en-US |
dc.relation | http://revistadelaconstruccion.uc.cl/index.php/RDLC/article/view/13316/11734 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en-US |
dc.source | Revista de la Construcción. Journal of Construction; Vol. 14 No. 2 (2015): Revista de la Construcción. Journal of Construction; 65 - 71 | en-US |
dc.source | 0718-915X | |
dc.subject | Concreto | es-ES |
dc.subject | Clima Tropical Húmedo | es-ES |
dc.subject | Ambiente Rural-Urbano | es-ES |
dc.subject | Distribución Interna de Tiempo de Humectación | es-ES |
dc.subject | Temperatura | es-ES |
dc.subject | Concrete | en-US |
dc.subject | Tropical Humid Climate | en-US |
dc.subject | Rural-Urban Environment | en-US |
dc.subject | Internal Distribution of Time of Wetness | en-US |
dc.subject | Temperature | en-US |
dc.title | Time of Wetness and HR-T Complex as Tools for Corrosion Risk Evaluation in a Concrete Block Exposed to a Humid Tropical Environment | en-US |
dc.title | Tiempo de Humectación y el Complejo HR-T como herramientas para evaluar el riesgo por corrosión en un bloque de concreto expuesto a un ambiente tropical húmedo | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de la Construcción. Journal of Construction
\([0-9]{4}\)