Numerical study of seismic behavior of Composite Steel Plate Shear Walls with flat and corrugated plates
Estudio numérico del comportamiento sísmico de la pared de corte de placas de acero compuesto, con placas planas y corrugadas
dc.creator | Khosravi, Hossein | |
dc.creator | Shoaib Mousavi, Sayed | |
dc.creator | Tadayonfar, Gholamreza | |
dc.date | 2017-08-31 | |
dc.identifier | http://revistadelaconstruccion.uc.cl/index.php/RDLC/article/view/13140 | |
dc.identifier | 10.7764/RDLC.16.2.249 | |
dc.description | Composite Steel Plate Shear Wall (CSPSW) is a resistant system to lateral forces with suitable performance which can be utilized by corrugated trapezoidal plates enhancing the stiffness of shear wall. In this study, when the space between the corrugations of trapezoidal plates is either filled or empty, the deformability, stiffness and other seismic parameters of Composite Steel Plate Shear Wall have been studied by Abaqus software. The use of CSPSW with corrugated trapezoidal plate with horizontal and vertical corrugations when the space between the corrugations of Infill plate and concrete layer is empty exhibits more deformability as compared to just the same system when the space has been filled with concrete layer. In fact, applying this application detail in CSPSW with corrugated trapezoidal plate is believed to improve the behavior of this lateral resistant system. If we use trapezoidal plate in CSPSW, it would be recommended that the space between corrugations and concrete layer to be empty. | en-US |
dc.description | La pared de corte de placas de acero compuesto (Composite Steel Plate Shear Wall - CSPSW) es un sistema resistente a fuerzas laterales con un rendimiento adecuado que puede ser utilizado por placas trapezoidales corrugadas que aumentan la rigidez de la pared de corte. Este estudio utiliza el software Abaqus, para determinar el espacio entre las corrugaciones de las placas trapezoidales cuando este está lleno o vacío, la deformabilidad, la rigidez y otros parámetros sísmicos de la pared de corte de placas de acero compuesto. El uso de CSPSW con placa trapezoidal corrugada con corrugaciones horizontales y verticales cuando el espacio entre las ondulaciones de la placa de relleno y la capa de hormigón está vacía presenta más deformabilidad, en comparación con el mismo sistema cuando el espacio ha sido llenado con capa de hormigón. De hecho, su aplicación en CSPSW, con placa trapezoidal corrugada se cree que mejora el comportamiento de este sistema resistente lateral. Si se utiliza la placa trapezoidal en CSPSW, se recomienda que el espacio entre las corrugaciones y la capa de concreto esté vacío. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile | en-US |
dc.relation | http://revistadelaconstruccion.uc.cl/index.php/RDLC/article/view/13140/11612 | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en-US |
dc.source | Revista de la Construcción. Journal of Construction; Vol. 16 No. 2 (2017): Revista de la Construcción. Journal of Construction; 249-260 | en-US |
dc.source | 0718-915X | |
dc.subject | Composite Steel Plate Shear Wall (CSPSW) | en-US |
dc.subject | Flat and Corrugated Plates | en-US |
dc.subject | Seismic Behavior | en-US |
dc.subject | Pared de corte de placas de acero compuesto (CSPSW) | es-ES |
dc.subject | placas planas | es-ES |
dc.subject | placas corrugadas | es-ES |
dc.subject | comportamiento sísmico | es-ES |
dc.title | Numerical study of seismic behavior of Composite Steel Plate Shear Walls with flat and corrugated plates | en-US |
dc.title | Estudio numérico del comportamiento sísmico de la pared de corte de placas de acero compuesto, con placas planas y corrugadas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de la Construcción. Journal of Construction
\([0-9]{4}\)