Experience with 2 diagnostic methods for evaluating nutritional status in pediatrics: epidemiologic and cut-point view
Aplicación de dos métodos diagnósticos para evaluar el estado nutricional de una población infantil: Enfoque epidemiológico y enfoque de punto de corte
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | Avendaño Liliana, Alvarez Olga, Borelli Inés, Cabrera Cristina, Fisher Ester, Flores Ana, García Susana, García Dora, González Mónica, Labaca Darío, Lazzaron Marcela, Nicolini Alfredo, Pacheco Marcela, Paladini Gustavo, Paulo Mabel, Rubare María, Sheddeh | es-ES |
dc.creator | Bolzán, Andrés Guillermo | |
dc.creator | Gatella, Maria Esther | |
dc.creator | Cotti, Mariela | |
dc.date | 2005-07-08 | |
dc.identifier | http://www.revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/2177 | |
dc.description | Introduction: Public health programs should be based on the knowledge obtained through proper methods of information. Objective: To evaluate the nutritional status of children applying 2 different but complementary diagnostic methods. The first one is the standardized prevalence (SP) and the other one NCHS recommended -2 SD as cut-point. Method: 4300 children were measured, and height/age, weight/age, weight/height and body mass index were calculated by gender and age. The NCHS and Z scores were used.Results: Anthropometric indicators showed a differential behavior, where SP values have the advantage that take into account the false and negative positives. In epidemiological terms, it is more adequate than cut-point, although the last one is useful in the evaluation of individual cases. Conclusions: The anthropometric surveys constitute appropriate instruments to evaluate the general health status of children, moreover, when the population observed is under a nutritional program like in the present study. | en-US |
dc.description | Introducción: Los programas de salud pública que buscan intervenir eficazmente en una población deben basarse en el conocimiento obtenido a través de métodos apropiados de acopio de información. Objetivo: Evaluar el estado nutricional de una población infantil empleando dos métodos diagnósticos: cálculo de la prevalencia estandarizada (PE) y el recomendado de - 2 Z desvíos estándar. Método: Se evaluaron 4 300 niños del Municipio de Olavarría, Buenos Aires, Argentina, medidos y pesados en forma estandarizada, convirtiendo los datos crudos a escore z. Se calcularon las distribuciones de frecuencia de talla/edad, peso/edad, peso/talla e índice de masa corporal. Se utilizó como referencia el estándar NCHS/CDC. Resultados: Independientemente del método empleado, los indicadores antropométricos mostraron un comportamiento diferencial, reflejando mayor sesgo en la talla, seguido del peso/edad y sesgo positivo para el peso/talla (8, 0, 1 y <-2 Z, respectivamente). Sin embargo, el cálculo de la PE tiene la ventaja de tomar en consideración los falsos positivos y negativos. Epidemiológicamente es más adecuado para evaluar prevalencias mientras que el método de puntos de corte lo es para identificación de caso. Los datos fueron muy similares a los obtenidos hace una década en el Censo Nacional de Talla. Conclusiones: El aporte de los estudios antropométricos repetidos periódicamente constituyen una valiosa herramienta para evaluar el estado de salud general infantil, sobre todo en segmentos bajo acciones programáticas como la aquí presentada. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Sociedad Chilena de Pediatría | es-ES |
dc.relation | http://www.revistachilenadepediatria.cl/index.php/rchped/article/view/2177/1992 | |
dc.rights | Copyright (c) 2005 Revista Chilena de Pediatría | es-ES |
dc.source | Revista Chilena de Pediatría; Vol. 76, Núm. 5 (2005): Septiembre - Octubre; 485-493 | en-US |
dc.source | Revista Chilena de Pediatría; Vol. 76, Núm. 5 (2005): Septiembre - Octubre; 485-493 | es-ES |
dc.source | 0370-4106 | |
dc.source | 0370-4106 | |
dc.subject | en-US | |
dc.subject | Nutritional Status; Standardized Prevalence; Social Policies; Nutritional Sciences; Epidemiology and Public Health; Nutritional Assessment | en-US |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | Estado Nutricional; Prevalencia Estandarizada; Planes Sociales; Nutrición; Epidemiología y Salud Pública; Evaluación Nutricional | es-ES |
dc.title | Experience with 2 diagnostic methods for evaluating nutritional status in pediatrics: epidemiologic and cut-point view | en-US |
dc.title | Aplicación de dos métodos diagnósticos para evaluar el estado nutricional de una población infantil: Enfoque epidemiológico y enfoque de punto de corte | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Chilena de Pediatría
[0-9]{4}