Bark beetles in Pinus radiata plantations in Chile
Escarabajos de la corteza presentes en plantaciones de Pinus radiata en Chile
dc.creator | Lanfranco, Dolly | |
dc.creator | Ide, Sandra | |
dc.creator | Ruiz, Cecilia | |
dc.creator | Peredo, Hernán | |
dc.creator | Vives, Isabel | |
dc.date | 2002-06-28 | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T10:59:36Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T10:59:36Z | |
dc.identifier | http://revistas.uach.cl/index.php/bosque/article/view/5507 | |
dc.identifier | 10.4206/bosque.2002.v23n1-09 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/153336 | |
dc.description | The flight curves of Hylurgus ligniperda, Hylastes ater, Xileborinus saxeseni, Orthotomicus erosus (introduced species) and Gnathotrupes spp. (native species) in Pinus radiata stands are presented in this study. We used funnel traps in four stands, two located in the Valdivia province and two in the Malleco province. The captures were carried out bimonthly over five months, and the greatest abundance was found in spring-summer populations, when the majority of the forest companies concentrate their harvests. For this reason, the probability is very high that these bark beetles colonize the wood, with subsequent damage to the primary products. | en-US |
dc.description | Se entregan los primeros antecedentes de las curvas de vuelo alcanzadas por Hylurgus ligniperda, Hylastes ater, Xileborinus saxeseni y Orthotomicus erosus (especies introducidas) y Gnathotrupes spp. (especie nativa) en áreas de Pinus radiata intervenidas. Se trabajó con trampas de embudo en cuatro puntos de muestreó, dos ubicados en la provincia de Valdivia y dos en la provincia de Malleco. Las colectas fueron realizadas quincenalmente durante cinco meses. A la fecha se ha podido comprobar que la mayor abundancia se produce entre primavera-verano, época donde la mayoría de las empresas forestales concentran sus faenas de cosecha. Ante esto, la probabilidad de que estos escarabajos colonicen la madera, que está siendo volteada, aumenta considerablemente. | es-ES |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales. | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uach.cl/index.php/bosque/article/view/5507/6517 | |
dc.rights | Derechos de autor 2002 BOSQUE | es-ES |
dc.source | BOSQUE; Vol. 23 Núm. 1 (2002); 101-109 | en-US |
dc.source | BOSQUE; Vol. 23 Núm. 1 (2002); 101-109 | es-ES |
dc.source | 0717-9200 | |
dc.source | 0304-8799 | |
dc.title | Bark beetles in Pinus radiata plantations in Chile | en-US |
dc.title | Escarabajos de la corteza presentes en plantaciones de Pinus radiata en Chile | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bosque
[0-9]{4}