A Holocene tephra layer within coastal aeolian deposits north of Caleta Olivia (Santa Cruz Province, Argentina)
Una capa de tefra holocena intercalada en los depósitos eólicos costeros ubicados al norte de Caleta Olivia (Provincia de Santa Cruz, Argentina)
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Zanchetta, Giovanni | |
dc.creator | Pappalardo, Marta | |
dc.creator | Di Roberto, Alessio | |
dc.creator | Bini, Monica | |
dc.creator | Arienzo, Ilenia | |
dc.creator | Isola, Ilaria | |
dc.creator | Ribolini, Adriano | |
dc.creator | Boretto, Gabriella | |
dc.creator | Fuck, Enrique | |
dc.creator | Mele, Daniela | |
dc.creator | D’Orazio, Massimo | |
dc.creator | Marzaioli, Fabio | |
dc.creator | Passariello, Isabella | |
dc.date | 2021-05-31 | |
dc.identifier | http://www.andeangeology.cl/index.php/revista1/article/view/V48n2-3290 | |
dc.identifier | 10.5027/andgeoV48n2-3290 | |
dc.description | In this paper we illustrate the stratigraphy, geochronology, and geochemistry (major, minor, trace elements and Sr-isotopes) of a Holocene tephra layer found within coastal sedimentary deposits north of Caleta Olivia (Santa Cruz Province, Argentina). The stratigraphic succession comprises beach deposits with basal erosive surface resting on the local substrate (“Formación Patagonia”) followed by a poorly developed paleosoil. The paleosoil is covered by a lenticular fine-grained (Mdφ: 5.2, 0.027 mm), well sorted (σφ: 1.2) volcanic ash layer and aeolian sands. The geochemical composition of shard fragments points to an origin from the Hudson volcano, located in the southern Andes, ca. 400 km to the west. The geochemistry, Sr-isotopes and the radiometric constraints (younger than the age of the underlying marine layer dated at ca. 4,100 a cal BP) further allow correlating this tephra with the so-called H2 eruption (ca. 3,900 a cal BP). This finding is of interest owing to the poor preservation potential of tephra within the Late Holocene sedimentary deposits of the Atlantic coast of Patagonia and represents the first finding of H2 eruption in this area, improving our knowledge of the dispersion of the fine-grained distal deposit of the Hudson volcanic explosive activity, thus allowing a better estimate of the eruptive dynamics and the risks associated with the Hudson volcano. | en-US |
dc.description | Este artículo aborda la estratigrafía, geocronología y geoquímica (elementos mayoritarios, minoritarios, trazas e isótopos de Sr) de un nivel de tefra holocena que forma parte de una secuencia de sedimentos costeros ubicados al norte de Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz, Argentina). La secuencia comprende depósitos sedimentarios que se disponen sobre una superficie basal erosiva que suprayace al sustrato local (“Formación Patagonia”), y continúa esta secuencia con un paleosuelo de escaso desarrollo. El paleosuelo está cubierto por una capa lenticular de cenizas volcánicas de grano fino (Mdφ: 5,2, 0,027 mm), bien seleccionada (σφ: 1,2) y arenas eólicas. La composición geoquímica de los shards indica que esta tefra se originó en el volcán Hudson, ubicado en los Andes del sur, a aproximadamente 400 km hacia el oeste. La geoquímica, los isótopos de Sr y las restricciones radiométricas (más joven que la edad de la capa marina que la subyace, fechada en aproximadamente 4.100 a cal AP) permiten correlacionar esta tefra con la denominada erupción H2 de dicho volcán (ocurrida aproximadamente 3.900 a cal AP). Este hallazgo es de interés debido al escaso potencial de preservación de los depósitos de tefra dentro de las secuencias sedimentarias costeras del Holoceno Tardío, en la costa atlántica de Patagonia y representa el primer hallazgo del evento eruptivo H2 en esta área, lo cual contribuye a mejorar el conocimiento sobre la dispersión de la tefra generada por la actividad volcánica explosiva del volcán Hudson, lo que permite una mejor estimación de la dinámica eruptiva y los riesgos asociados con este volcán. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Servicio Nacional de Geología y Minería | en-US |
dc.relation | http://www.andeangeology.cl/index.php/revista1/article/view/V48n2-3290/pdf_1 | |
dc.relation | http://www.andeangeology.cl/index.php/revista1/article/view/V48n2-3290/html | |
dc.rights | Copyright (c) 2021 Andean Geology | en-US |
dc.source | Andean Geology; Vol 48, No 2 (2021); 267-280 | es-ES |
dc.source | Andean Geology; Vol 48, No 2 (2021); 267-280 | en-US |
dc.source | 0718-7106 | |
dc.source | 0718-7092 | |
dc.subject | Tephra; Hudson volcano; H2 eruption; Holocene; Atlantic Patagonia; Caleta Olivia | en-US |
dc.subject | Tefra; Volcán Hudson; Erupción H2; Holoceno; Patagonia; Caleta Olivia | es-ES |
dc.title | A Holocene tephra layer within coastal aeolian deposits north of Caleta Olivia (Santa Cruz Province, Argentina) | en-US |
dc.title | Una capa de tefra holocena intercalada en los depósitos eólicos costeros ubicados al norte de Caleta Olivia (Provincia de Santa Cruz, Argentina) | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | es-ES | |
dc.type | en-US |
This item appears in the following Collection(s)
-
Andean Geology
[0-9]{4}