Historical variations in erosion-sedimentation rates of an anthropized lake body: use of radioisotope geochronology.
Variaciones históricas en las tasas de erosión- sedimentación de un cuerpo lacustre antropizado: Utilización de geocronología radioisotópica
dc.creator | CISTERNAS, MARCO | |
dc.creator | ARANEDA, ALBERTO | |
dc.creator | RETAMAL, OSCAR | |
dc.creator | URRUTIA, ROBERTO | |
dc.date | 2021-10-18 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T15:29:57Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T15:29:57Z | |
dc.identifier | http://ojs.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/41651 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/180764 | |
dc.description | This research studies, by means of radioisotope geochronology (Pb210), the historical variations in the erosion-sedimentation process in Laguna Chica de San Pedro, VIII Region. Chronological estimates indicate that during the last 100 years, sediment input from the drainage basin oscillated drastically by an order of magnitude. It is concluded that the variations are a product of historical changes in land use. Finally, three historical periods are proposed that would have caused the increase in soil erosion in the basin. | en-US |
dc.description | En esta investigación se estudian, mediante geocronología radioisotópica (Pb210), las variaciones históricas en el proceso de erosión-sedimentación en Laguna Chica de San Pedro, VIII Región. Las estimaciones cronológicas indican que durante los últimos 100 años, el aporte de sedimentos desde la cuenca de drenaje osciló drásticamente en un orden de magnitud. Se concluye que las variaciones son producto de los cambios históricos en el uso del suelo. Finalmente, se proponen tres periodos históricos que habrían provocado el aumento de erosión de los suelos en la cuenca. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas, Instituto de Geografía | es-ES |
dc.relation | http://ojs.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/41651/33539 | |
dc.source | Revista de Geografía Norte Grande; Núm. 24 (1997); 151-156 | es-ES |
dc.source | 0718-3402 | |
dc.source | 0379-8682 | |
dc.subject | erosión | es-ES |
dc.subject | sedimentación | es-ES |
dc.subject | áreas lacustres | es-ES |
dc.subject | geocronología radioisotópica | es-ES |
dc.subject | erosion | en-US |
dc.subject | sedimentation | en-US |
dc.subject | lake areas | en-US |
dc.subject | radioisotope geochronology | en-US |
dc.title | Historical variations in erosion-sedimentation rates of an anthropized lake body: use of radioisotope geochronology. | en-US |
dc.title | Variaciones históricas en las tasas de erosión- sedimentación de un cuerpo lacustre antropizado: Utilización de geocronología radioisotópica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Geografía Norte Grande
[0-9]{4}