Análisis y evaluación de riesgo de túneles carreteros en explotación.
Risk assessment models for road tunnels in operation.
dc.contributor | es-ES | |
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Martínez-Montes, Germán | |
dc.creator | del Cerro-Grau, José | |
dc.creator | Alegre-Bayo, Javier | |
dc.creator | Ordóñez-García, Javier | |
dc.date | 2011-11-05 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T11:30:55Z | |
dc.date.available | 2022-04-12T11:30:55Z | |
dc.identifier | https://www.ricuc.cl/index.php/ric/article/view/MARTINEZ-MONTES | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/181550 | |
dc.description | Tras los fatales accidentes en los últimos años, la seguridad en la explotación de túneles de carreteras se ha convertido en una prioridad de la política de transportes a nivel internacional y en especial en la Unión Europea. Esta circunstancia se ha traducido principalmente en la exigencia del análisis y evaluación de riesgo en aquellos túneles que por sus singulares características así lo aconsejan. A lo largo del presente artículo se analiza el marco conceptual del riesgo en ingeniería, así como las principales opciones metodológicas existentes para el análisis de riesgo en túneles en explotación, deterministas y probabilísticas. La conclusión del estudio es la utilización generalizada de las primeras completadas con un estudio determinístico centrado en aquellos casos cuyas consecuencias presentan unas mayores pérdidas en términos absolutos para la sociedad.Rev. ing. constr. [online]. 2007, vol.22, n.2, pp. 101-110. ISSN 0718-5073. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50732007000200004. | es-ES |
dc.description | After tunnel fire catastrophes at the end of the 1990's, the safety at road tunnel operations has become a priority on transportation policies at international level especially inside the European Union. This circumstance has required the analysis and risk assessment in those tunnels that for their special characteristics it is highly recommended. This article presents a biographical review in the topic along with a research of risk assessment models for road tunnels. The main conclusion of this study is the need of applying probabilistic models complemented by determinist studies centred in cases which may present biggest losses to the society.Rev. ing. constr. [online]. 2007, vol.22, n.2, pp. 101-110. ISSN 0718-5073. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50732007000200004. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Chile | en-US |
dc.relation | https://www.ricuc.cl/index.php/ric/article/view/MARTINEZ-MONTES/pdf | |
dc.relation | https://www.ricuc.cl/index.php/ric/article/view/MARTINEZ-MONTES/pdf_1 | |
dc.source | Revista Ingeniería de Construcción; Vol 22, No 2 (2007); 101-110 | es-ES |
dc.source | Revista Ingeniería de Construcción; Vol 22, No 2 (2007); 101-110 | en-US |
dc.source | 0718-5073 | |
dc.source | 0716-2952 | |
dc.subject | Túneles carreteros; seguridad explotación; análisis de riesgo | es-ES |
dc.subject | Road tunnels; operational safety; risk analysis | en-US |
dc.title | Análisis y evaluación de riesgo de túneles carreteros en explotación. | es-ES |
dc.title | Risk assessment models for road tunnels in operation. | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | en-US | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Ingeniería de Construcción
[0-9]{4}