ADVANCING IN THE DIGITAL SOCIAL NETWORKS MEASUREMENT: A PROPOSAL FOR ITS ANALYSIS FROM AN INSTITUTINALIST PERSPECTIVE
AVANZANDO EN LA MEDICIÓN DE LAS REDES SOCIALES DIGITALES: UNA PROPUESTA PARA SU ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA INSTITUCIONALISTA
dc.creator | Rojas-Martín, Francisco | |
dc.creator | Criado, J. Ignacio | |
dc.date | 2020-06-08 | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T16:01:49Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T16:01:49Z | |
dc.identifier | https://revistas.uv.cl/index.php/rgp/article/view/2237 | |
dc.identifier | 10.22370/rgp.2015.4.1.2237 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/182550 | |
dc.description | Digital social networks dissemination among public administrations as a tool to promote their relation with the society has been unstoppably produced in the last fifteen years. This article, from the Enacting Electronic Government Success (EEGS) approach, proposes an analysis model that serves as a framework for future research in the field of social networks in public administration. Specifically, through an adaptation of EEGS in social networks, the results of the interaction between public administrations and information and communication technology will be attempted to analyze from the study of institutional, organizational and environmental factors. | en-US |
dc.description | La difusión entre las administraciones públicas de las redes sociales digitales como herramientas para potenciar su relación con la sociedad se ha producido de manera imparable en la última década y media. Este artículo, a partir del enfoque del Enacting Electronic Government Success (EEGS), propone un modelo de análisis que sirva para enmarcar futuras investigaciones en el ámbito de las redes sociales en la administración pública. Concretamente, a través de una adaptación del EEGS a las redes sociales, se tratará de analizar los resultados de las interacciones entre las administraciones públicas y las tecnologías de la información y la comunicación, a partir del estudio de los factores institucionales, organizativos y medioambientales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios para la Gestión Pública | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uv.cl/index.php/rgp/article/view/2237/2189 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista de Gestión Pública | es-ES |
dc.source | Revista de Gestión Pública; Vol. 4 No. 1 (2015); 43-64 | en-US |
dc.source | Revista de Gestión Pública; Vol. 4 Núm. 1 (2015); 43-64 | es-ES |
dc.source | 0719-1839 | |
dc.source | 0719-1820 | |
dc.subject | Digital social networks | en-US |
dc.subject | Electronic government | en-US |
dc.subject | Neoinstitutionalism | en-US |
dc.subject | Public administration. | en-US |
dc.subject | Redes sociales digitales | es-ES |
dc.subject | Gobierno Electrónico | es-ES |
dc.subject | Neoinstitucionalismo | es-ES |
dc.subject | Administración pública. | es-ES |
dc.title | ADVANCING IN THE DIGITAL SOCIAL NETWORKS MEASUREMENT: A PROPOSAL FOR ITS ANALYSIS FROM AN INSTITUTINALIST PERSPECTIVE | en-US |
dc.title | AVANZANDO EN LA MEDICIÓN DE LAS REDES SOCIALES DIGITALES: UNA PROPUESTA PARA SU ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA INSTITUCIONALISTA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Gestión Pública
[0-9]{4}