New compostable tubes for the production of high quality seedlings of three species of Mimosa spp
Nuevo tubo compostable para la producción de plántulas de calidad de tres especies de Mimosa spp
dc.creator | Ferreira Stremel, Anna Cecília | |
dc.creator | Neves Lima, Fernanda | |
dc.creator | Barrotto do Carmo, Marta Regina | |
dc.creator | de Oliveira Fragoso, Rosimeri | |
dc.creator | André Stuepp, Carlos | |
dc.date | 2021-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T16:03:08Z | |
dc.date.available | 2022-07-11T16:03:08Z | |
dc.identifier | http://revistas.uach.cl/index.php/bosque/article/view/6539 | |
dc.identifier | 10.4067/S0717-92002021000300395 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/195106 | |
dc.description | Obtaining high-quality native species seedlings and sustainable alternatives for seedling production are currently some of the bottlenecks for successful restoration plantings in degraded ecosystems. This study evaluated the survival and vigor of seminal seedlings of Mimosa flocculosa, M. micropteris and M. incana, produced in three containers (110 cm3 and 55 cm3 polypropylene tubes and 58 cm3 SISBGC type biocompostable container) for ecological restoration purposes in the phytogeographic region of Mixed Ombrophilous Forest. Survival, total height, stem diameter, shoot and root dry biomass, sturdiness quotient, Dickson’s quality index and technical efficiency were evaluated. Survival percentages were higher for the three Mimosa species throughout all evaluations and in the three containers, with an average over 95 %, demonstrating the viability of the seedling production protocol used. Although the 110 cm3 tube favored larger seedling growth, especially in M. flocculosa, the SISBGC tube showed similar efficiency for M. micropteris and M. incana. We conclude that a good performance in the nursery, associated with the bio-decomposition characteristics, makes SISBGC an excellent alternative for producing native seedlings for ecological restoration purposes. | en-US |
dc.description | La obtención de plántulas de especies nativas de alta calidad, así como alternativas sostenibles para la producción de plántulas, representan hoy algunas de las limitaciones para el éxito de las plantaciones de restauración de ecosistemas degradados. Así, el objetivo fue evaluar la supervivencia y vigor de plántulas seminales de Mimosa flocculosa, M. micropteris y M. incana, producidas en tres recipientes (tubos de polipropileno de 110 cm3 y 55 cm3 y recipiente biocompostable tipo SISBGC de 58 cm3), con fines de restauración ecológica en una región fitogeográfica de Bosque Mixto Ombrófilo. Se evaluó la supervivencia, altura, diámetro del tallo, biomasa de tallo seco y raíz, coeficiente de robustez, índice de calidad de Dickson y eficiencia técnica. Hubo altos porcentajes de supervivencia para las tres especies del género Mimosa a lo largo de todas las evaluaciones y en los tres paquetes utilizados, con un promedio superior al 95 %, demostrando la viabilidad del protocolo de producción de plántulas utilizado. Si bien el tubo de 110 cm3 favoreció un mayor crecimiento de plántulas, principalmente en M. flocculosa, para M. micropteris y M. incana, el tubo SISBGC mostró una eficiencia similar. Así, el buen desempeño en vivero, asociado a la característica de biodecomposición, hacen del SISBGC una excelente alternativa para la producción de plántulas nativas con fines de restauración ecológica. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales. | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uach.cl/index.php/bosque/article/view/6539/7646 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 BOSQUE | es-ES |
dc.source | BOSQUE; Vol. 42 No. 3 (2021); 395-402 | en-US |
dc.source | BOSQUE; Vol. 42 Núm. 3 (2021); 395-402 | es-ES |
dc.source | 0717-9200 | |
dc.source | 0304-8799 | |
dc.subject | tubos biodegradables | es-ES |
dc.subject | especies nativas de Brasil | es-ES |
dc.subject | Bosque Mixto Ombrófilo | es-ES |
dc.subject | restauración de ecosistemas degradados | es-ES |
dc.subject | viveros forestales | es-ES |
dc.subject | biodegradable tube | en-US |
dc.subject | native species of Brazil | en-US |
dc.subject | ecological restoration | en-US |
dc.subject | forest nurseries | en-US |
dc.subject | Mixed Ombrophilous Forest | en-US |
dc.title | New compostable tubes for the production of high quality seedlings of three species of Mimosa spp | en-US |
dc.title | Nuevo tubo compostable para la producción de plántulas de calidad de tres especies de Mimosa spp | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Bosque
[0-9]{4}