Positive Ageing Public Policy Analysis in San José de Maipo Commune
Análisis de la Política Pública de Envejecimiento Positivo en la Comuna de San José de Maipo
dc.creator | Pérez Duvauchelle, Javiera Paz | es |
dc.date | 2022-07-31 | |
dc.identifier | https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/view/5619 | |
dc.identifier | 10.35588/pp.v15i1.5619 | |
dc.description | The rural commune of San José del Maipo (from Metropolitan Region of Chile), with regard to old age, shows a high index of aging process that is more than national average. This case study aims to recognise the principal categories which determine the implementation limitations of Public Policy of Positive Aging Process of Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA [Senior Citizen National Service]) using a qualitative methodology with an exploratory and descriptive level. Its principal findings identify a weak effect in local level in institutionality, normative, budgetary, stakeholders interaction and intersectoriality categories. Also, it presents public policies learnings of social and instrumental kinds, underlining the necessity of implementing a state and non-governmental public policy. | en |
dc.description | La comuna rural de San José del Maipo de la Región Metropolitana de Chile, en materia de vejez, presenta un alto índice de envejecimiento que supera el promedio nacional. El presente estudio de caso tiene como objetivo conocer las principales categorías que determinan la limitación de la implementación de la Política Pública de Envejecimiento Positivo del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) utilizando una metodología cualitativa con alcance exploratorio y descriptivo. Sus principales hallazgos identifican un débil alcance a nivel local en las categorías de institucionalidad, marco normativo y presupuestario, relación de actores e intersectorialidad. Se exponen aprendizajes de políticas públicas de tipo instrumental y social, resaltando la necesidad de implementar una política pública estatal y no gubernamental. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Centro de Estudios de Políticas para el Desarrollo, Facultad de Administración y Economía, Universidad de Santiago de Chile. | es |
dc.relation | https://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas/article/view/5619/26004233 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Políticas Públicas | es |
dc.source | Public Policies; Vol. 15 No. 1 (2022); 47-62 | en |
dc.source | Políticas Públicas; Vol. 15 Núm. 1 (2022); 47-62 | es |
dc.source | 0718-462X | |
dc.subject | Implementación | es |
dc.subject | Políticas públicas | es |
dc.subject | Envejecimiento positivo | es |
dc.subject | Aprendizajes de políticas | es |
dc.subject | Intersectorialidad | es |
dc.subject | Implementation | en |
dc.subject | Public Policies | en |
dc.subject | Positive Ageing Process | en |
dc.subject | Policies Learning | en |
dc.subject | Intersectoriality | en |
dc.title | Positive Ageing Public Policy Analysis in San José de Maipo Commune | en |
dc.title | Análisis de la Política Pública de Envejecimiento Positivo en la Comuna de San José de Maipo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
This item appears in the following Collection(s)
-
Políticas Públicas
[0-9]{4}