Indicadores de resiliência e sustentabilidade para a habitação urbana panamenha diante das mudanças climáticas
Resilience and sustainability indicators for panamanian urban housing in the face of climate change;
Indicadores de resiliencia y sostenibilidad para la vivienda urbana panameña frente al cambio climático
dc.creator | Ruíz-González, Michelle Alina | |
dc.creator | Mack-Vergara, Yazmin Lisbeth | |
dc.date | 2022-12-31 | |
dc.identifier | https://revistas.ubiobio.cl/index.php/RHS/article/view/5547 | |
dc.identifier | 10.22320/07190700.2022.12.02.01 | |
dc.description | In recent decades, urban centers have been facing enormous challenges with the increase in natural disasters, and the impossibility of recovering from them. In this context, the objective of this research is to propose resilience and sustainability indicators for Panamanian urban housing by considering the effects of climate change through an extensive analysis of the country's vulnerability. Using qualitative processes, validated by national and international professionals, it was possible to characterize resilient and sustainable housing and develop a proposal of 29 indicators that respond to current and future climate change-related impacts: 15 for resilience and 14 for sustainability. Thus, building a simple useful tool to evaluate the resilience and sustainability of urban housing. | en-US |
dc.description | Nas últimas décadas, os centros urbanos têm enfrentado enormes desafios como o aumento das catástrofes naturais e a impossibilidade de recuperação dos estragos causados por estas. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é propor indicadores de resiliência e sustentabilidade para a habitação urbana panamenha em função dos efeitos das alterações climáticas mediante uma análise extensiva da vulnerabilidade do país. Esta informação foi analisada por meio de processos qualitativos que permitiram caracterizar uma habitação resiliente e sustentável validada por profissionais nacionais e internacionais. Isto permitiu desenvolver uma proposta de 29 indicadores que respondem aos impactos atuais e futuros das alterações climáticas: 15 para a resiliência e 14 para a sustentabilidade. Neste sentido, obteve-se um instrumento útil e simples para avaliar a resiliência e a sustentabilidade da habitação urbana. | pt-PT |
dc.description | En las últimas décadas, los centros urbanos han enfrentado enormes desafíos, como el aumento de desastres naturales y la imposibilidad de recuperarse de los mismos. En este contexto, el objetivo de esta investigación es proponer indicadores de resiliencia y sostenibilidad para la vivienda urbana panameña en función de los efectos del cambio climático, a través de un extenso análisis sobre la vulnerabilidad del país. Mediante procesos cualitativos fue posible caracterizar una vivienda resiliente y sostenible validada por profesionales nacionales e internacionales para el desarrollo de una propuesta de 29 indicadores que responden a los impactos actuales y futuros producidos por cambio climático: 15 para resiliencia y 14 para sostenibilidad. En este sentido, se logró elaborar una herramienta útil y sencilla para evaluar la resiliencia y sostenibilidad de la vivienda urbana. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad del Bío-Bío, Chile | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ubiobio.cl/index.php/RHS/article/view/5547/4519 | |
dc.relation | https://revistas.ubiobio.cl/index.php/RHS/article/view/5547/4520 | |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Michelle Alina Ruíz-González, Yazmin Lisbeth Mack-Vergara | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en | es-ES |
dc.source | Hábitat Sustentable; V.12, N.2 (2022): Diciembre 2022; 08 - 25 | es-ES |
dc.source | Sustainable Habitat; V.12, N.2 (2022): December 2022; 08 - 25 | en-US |
dc.source | Hábitat Sustentable; V.12, N.2 (2022): Dezembro 2022; 08 - 25 | pt-PT |
dc.source | 0719-0700 | |
dc.subject | mudanças climáticas | pt-PT |
dc.subject | habitação | pt-PT |
dc.subject | desenvolvimento sustentável | pt-PT |
dc.subject | resiliência | pt-PT |
dc.subject | cambio climático | es-ES |
dc.subject | vivienda | es-ES |
dc.subject | desarrollo sostenible | es-ES |
dc.subject | resiliencia | es-ES |
dc.subject | climate change | en-US |
dc.subject | housing | en-US |
dc.subject | sustainable development | en-US |
dc.subject | resilience | en-US |
dc.title | Indicadores de resiliência e sustentabilidade para a habitação urbana panamenha diante das mudanças climáticas | pt-PT |
dc.title | Resilience and sustainability indicators for panamanian urban housing in the face of climate change | en-US |
dc.title | Indicadores de resiliencia y sostenibilidad para la vivienda urbana panameña frente al cambio climático | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Hábitat Sustentable
[0-9]{4}