Assessment and Monitoring of Moisture Content Variation in Compacted Tropical Soil Using GPR Data
Evaluación y Monitoreo de la Variación del Contenido de Humedad en Suelo Tropical Compactado Usando Datos GPR
dc.contributor | Maria Teresa Françosob | en-US |
dc.contributor | Heloisa Moraes Treiberc | en-US |
dc.contributor | Nayara de Oliveira Stenicod | en-US |
dc.contributor | Costa Rica Institute of Technology | en-US |
dc.contributor | University of Campinas | en-US |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Pizarro Marchena, I. | |
dc.creator | Françosob, M.T. | |
dc.creator | Moraes Treiber, H. | |
dc.creator | de Oliveira Stenico, N. | |
dc.date | 2023-08-02 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T13:20:34Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T13:20:34Z | |
dc.identifier | https://www.ricuc.cl/index.php/ric/article/view/1451 | |
dc.identifier | 10.7764/RIC.00073.21 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/234087 | |
dc.description | The rapid deterioration and unsatisfactory performance of highway pavements are also related to the variation and excessive accumulation of moisture in the subgrade and in constituent layers. Hence, moisture control is essential to ensure, in part, the durability and good performance of these types of structures. Ground Penetration Radar (GPR) has proven to be a useful potential alternative for this purpose, given its non-invasive characteristics, preserving the integrity of the site under observation, in addition to the ability to quickly and continuously collecting data. This study aims at evaluating the sensitivity of the GPR to moisture changes and to investigate the influence that calibration models have on predicting moisture content in a compacted tropical soil. Deformed lateritic soil samples were used and subjected to physical properties' characterization and compaction tests. A 1600 MHz antenna GPR was used for data acquisition in a controlled laboratory environment. On the whole, the results showed that GPR is a promising alternative, with both satisfactory accuracy in moisture assessment and sensitivity when monitoring changes in moisture content in compacted soils. | en-US |
dc.description | El rápido deterioro y el desempeño insatisfactorio de los pavimentos, también, están relacionados con la variación y acumulación excesiva de la humedad en la subrasante y en sus capas constituyentes. De ahí que el control de la humedad sea fundamental para asegurar, en parte, la durabilidad y el buen comportamiento de este tipo de estructuras. El Georradar (GPR) ha demostrado ser una potencial alternativa útil para este propósito, dadas sus características no invasivas, preservando la integridad del sitio bajo observación, además de la capacidad de recolectar datos de manera rápida y continua. Este estudio tiene como objetivo evaluar la sensibilidad del GPR a los cambios de humedad e investigar la influencia que tienen los modelos de calibración en la estimación del contenido de humedad en un suelo tropical compactado. Se utilizaron muestras de suelo laterítico deformado y se sometieron a ensayos para la caracterización de sus propiedades físicas y compactación. Se utilizó una antena GPR de 1600 MHz para la adquisición de datos en un ambiente de laboratorio controlado. En general, los resultados mostraron que el GPR es una alternativa promisoria, con precisión satisfactoria en la evaluación de la humedad y sensibilidad al monitorear cambios en el contenido de humedad en suelos compactados. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Chile | en-US |
dc.relation | https://www.ricuc.cl/index.php/ric/article/view/1451/pdf | |
dc.rights | Copyright (c) 2023 Revista Ingeniería de Construcción | en-US |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en-US |
dc.source | Revista Ingeniería de Construcción; Vol 38, No 2 (2023) | es-ES |
dc.source | Revista Ingeniería de Construcción; Vol 38, No 2 (2023) | en-US |
dc.source | 0718-5073 | |
dc.source | 0716-2952 | |
dc.subject | Engineering; | en-US |
dc.subject | GPR; moisture content; dielectric permittivity; tropical soil, calibration models | en-US |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | GPR; contenido de humedad; permitividad dieléctrica; suelo tropical; modelos de calibración. | es-ES |
dc.title | Assessment and Monitoring of Moisture Content Variation in Compacted Tropical Soil Using GPR Data | en-US |
dc.title | Evaluación y Monitoreo de la Variación del Contenido de Humedad en Suelo Tropical Compactado Usando Datos GPR | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
dc.type | en-US |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Ingeniería de Construcción
[0-9]{4}