FRACTURE BEHAVIOR OF SLAG & FLY ASH-BASED GEOPOLYMER CONCRETE IN COMPARISON WITH OPC-BASED CONVENTIONAL CONCRETE, INCLUDING THE EFFECT OF STEEL AND HYBRID FIBERS
Comportamiento de fracturas del hormigón geopolímero en base de escoria y cenizas volantes en comparación con el hormigón convencional en base de OPC, incluido el efecto del acero y las fibras híbridas
dc.contributor | Ministry of Commerce, Government of India | en-US |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Singh, Pranay | |
dc.creator | Singh, Brijesh | |
dc.creator | OJHA, P N | |
dc.creator | Trivedi, Amit | |
dc.creator | Singh, Abhishek | |
dc.creator | Pede, Chirag | |
dc.date | 2023-08-02 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T13:20:55Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T13:20:55Z | |
dc.identifier | https://www.ricuc.cl/index.php/ric/article/view/1490 | |
dc.identifier | 10.7764/RIC.00075.21 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/234093 | |
dc.description | The study presents an experimental investigation of the fracture behavior of hardened slag and fly ash-based alkali-activated normal and high-strength geopolymer concrete compared with conventional Ordinary Portland Cement (O.P.C.) based concrete with steel and hybrid fibers. The fracture parameters considered in the experimental investigation include fracture energy, stress intensity factor, energy release rate, and characteristic length. The study concludes that the observed differences in conventional and geopolymer concrete's fracture and mechanical performance agree with the microstructural differences between these concrete systems reported in past literature. The slag-based geopolymer concrete is marginally inferior to the O.P.C.-based concrete, with similar compressive strength in fracture performance. Also, hybrid fiber reinforcement improves the fracture performance of geopolymer concrete more than steel fiber alone. Contrary to geopolymer concrete, steel fiber reinforced conventional concrete is superior to hybrid fiber reinforced conventional concrete in terms of fracture behavior. | en-US |
dc.description | El estudio presenta una investigación experimental del comportamiento de fractura del hormigón de geopolímero normal y de alta resistencia activado con álcali a base de escoria endurecida y cenizas volantes en comparación con el hormigón convencional a base de cemento Portland ordinario (OPC) con acero y fibras híbridas. Los parámetros de fractura considerados en la investigación experimental incluyen energía de fractura, factor de intensidad de tensión, tasa de liberación de energía y longitud característica. El estudio concluye que las diferencias observadas en la fractura y el desempeño mecánico del concreto convencional y geopolimérico concuerdan con las diferencias micro estructurales entre estos sistemas de concreto reportadas en la literatura anterior. El hormigón de geopolímero a base de escoria es marginalmente inferior al hormigón en base de O.P.C. con una resistencia a la compresión similar en el comportamiento de fractura. Además, el refuerzo de fibra híbrida mejora el rendimiento de fractura del hormigón geopolímero más que la fibra de acero sola. A diferencia del hormigón geopolímero, el hormigón convencional reforzado con fibras de acero es superior al hormigón convencional reforzado con fibras híbridas en términos de comportamiento de fractura. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Chile | en-US |
dc.relation | https://www.ricuc.cl/index.php/ric/article/view/1490/pdf_1 | |
dc.rights | Copyright (c) 2023 Revista Ingeniería de Construcción | en-US |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en-US |
dc.source | Revista Ingeniería de Construcción; Vol 38, No 2 (2023) | es-ES |
dc.source | Revista Ingeniería de Construcción; Vol 38, No 2 (2023) | en-US |
dc.source | 0718-5073 | |
dc.source | 0716-2952 | |
dc.subject | Materials, Fracture, Geopolymer Concrete | en-US |
dc.subject | Geopolymer Concrete, Fracture energy, CMOD, notched beam, characteristic length, geopolymer fibre reinforced concrete | en-US |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | es-ES | |
dc.title | FRACTURE BEHAVIOR OF SLAG & FLY ASH-BASED GEOPOLYMER CONCRETE IN COMPARISON WITH OPC-BASED CONVENTIONAL CONCRETE, INCLUDING THE EFFECT OF STEEL AND HYBRID FIBERS | en-US |
dc.title | Comportamiento de fracturas del hormigón geopolímero en base de escoria y cenizas volantes en comparación con el hormigón convencional en base de OPC, incluido el efecto del acero y las fibras híbridas | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
dc.type | en-US |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Ingeniería de Construcción
[0-9]{4}