UTOPIA OR REALITY? FEASIBILITY OF A MULTI-FAMILY HOUSING PROJECT WITH RECYCLED MATERIALS IN CENTRAL ARGENTINA
¿UTOPÍA O REALIDAD? FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON MATERIALES RECICLADOS EN EL CENTRO DE ARGENTINA
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina CONICET | es-ES |
dc.creator | Sulaiman, Halimi | |
dc.creator | Oga Martínez, Lautaro | |
dc.creator | Filippín, Celina | |
dc.date | 2023-07-31 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:56:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:56:12Z | |
dc.identifier | http://www.revista180.udp.cl/index.php/revista180/article/view/1006 | |
dc.identifier | 10.32995/rev180.Num-51.(2023).art-1006 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/234473 | |
dc.description | A feasibility analysis is carried out, with a sustainable perspective, of a bioclimatic multifamily housing initial project designed for the city of Río Cuarto, Córdoba, Argentina that began its PET recycling process in 2019 with the aim of manufacturing PET-cement bricks and build social housing with financing from the municipality and local labor. For this, the hygrothermal simulation is integrated with the Argentine sustainable housing manual, a future requirement for the construction of houses with state funds. The project is evaluated by: choice of site, design, energy, good practices in the project, and future use. It is developed at the initial project and its technological, economic and energy evaluation. The use of recycled PET (polyethylene tetraflorate) brick developed at the Experimental Center for Economic Housing is proposed. The results may be transferred to the local government. The economic and energy performance is compared by modifying in the simulation model only the brick walls: M1 hollow ceramic, M2 PET cement and M3 cellular concrete. M2 and M3 save 41 and 34% of energy requirement for air conditioning compared to M1. M2 is 50% cheaper than M3. The quantity of PET bottles feasible to be incorporated in the construction of the walls of said initial project is also estimated. A general and integrating plan is necessary to coordinate the management of urban solid waste with the social housing plan and the generation of local employment. Opportunities and weaknesses are detected in a pandemic context. | en-US |
dc.description | Se realiza un análisis de factibilidad, con una mirada sustentable, de un anteproyecto de viviendas multifamiliar bioclimático diseñado para la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, la que inició en 2019 su proceso de reciclaje de PET con el objetivo de fabricar ladrillos de PET-cemento y construir viviendas sociales con financiamiento del municipio y mano de obra local. Para el mismo, se integra la simulación higrotérmica con el manual de vivienda sustentable argentino, futuro requerimiento para la construcción de viviendas con fondos estatales. El proyecto se evalúa en: elección del sitio, diseño, energía, buenas prácticas en el proyecto y futuro uso. Se desarrolla a nivel de anteproyecto y su evaluación tecnológica, económica y energética. Se propone el uso del ladrillo de PET (polietilenotetraflorato) reciclado desarrollado en el Centro Experimental de la Vivienda Económica. Los resultados podrán ser transferidos al gobierno local. La performance económico-energética se compara modificando en el modelo de simulación solo los muros de ladrillo: M1 cerámico hueco, M2 PET cemento y M3 hormigón celular. M2 y M3 ahorran 41 % y 34 % de requerimiento energético de climatización respecto de M1. M2 es 50 % más económico que M3. También se estima la cantidad de botellas de PET factible de ser incorporadas en la construcción de los muros de dicho anteproyecto. Resulta necesario un plan general e integrador que coordine en la gestión de residuos sólidos urbanos con el plan de vivienda social y la generación de empleo local. Se detectan las oportunidades y debilidades en contexto pandémico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Diego Portales | es-ES |
dc.relation | http://www.revista180.udp.cl/index.php/revista180/article/view/1006/515 | |
dc.relation | http://www.revista180.udp.cl/index.php/revista180/article/downloadSuppFile/1006/2811 | |
dc.rights | Copyright (c) 2023 Revista 180 | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista 180; Núm. 51 (2023) | en-US |
dc.source | Revista 180; Núm. 51 (2023) | es-ES |
dc.source | 0718-669X | |
dc.source | 0718-2309 | |
dc.subject | en-US | |
dc.subject | construction with PET, energy efficiency, higrothermal simulation, sustainable dwellings | en-US |
dc.subject | arquitectura sustentable, eficiencia energetica, materiales reciclados, simulacion higrotermica | es-ES |
dc.subject | construcción con PET, eficiencia energética, simulación higrotérmica, vivienda sustentable | es-ES |
dc.title | UTOPIA OR REALITY? FEASIBILITY OF A MULTI-FAMILY HOUSING PROJECT WITH RECYCLED MATERIALS IN CENTRAL ARGENTINA | en-US |
dc.title | ¿UTOPÍA O REALIDAD? FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR CON MATERIALES RECICLADOS EN EL CENTRO DE ARGENTINA | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | en-US | |
dc.type | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista 180
[0-9]{4}