Impact factors on work performance: A study on adaptability to telework during COVID-19 pandemic
Factores que impactan el desempeño laboral: Estudio sobre la adaptabilidad al teletrabajo inducido por el evento del COVID-19
dc.creator | Ortiz Soto, Maribel | |
dc.creator | Larregui Candelaria, Guisell | |
dc.creator | Rivera Ortiz, Juan G. | |
dc.date | 2023-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T15:47:35Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T15:47:35Z | |
dc.identifier | https://revistas.udec.cl/index.php/ran/article/view/11792 | |
dc.identifier | 10.29393/RAN10-9FIMJ30009 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/243045 | |
dc.description | Purpose: to examine company and work-related factors that impact employee’s adjustment to telework imposed by COVID-19 pandemic and its effect on work performance. Methodology: PLS technique with a sample of 374 employees measured the impact of work performance during COVID-19 pandemic. Findings: Results suggest that firm-related factors such as management support and training culture have a positive influence on job-related aspects such as management affirmation, personal competence, communication tasks and work autonomy. Implications: To provide businesses with information on the factors that enable them to support employees through effective communication of tasks and expectations regarding their job performance. Originality: An innovative model is introduced to illustrate the applicability of the Labor Adjustment Theory highlighting the company and work-related factors that facilitate the adaptability of employees to achieve better work performance in disruptive environments. | en-US |
dc.description | Propósito: Evaluar cuales son los factores relacionados a la empresa y factores del trabajo que impactan la adaptabilidad de los empleados al teletrabajo impuesto por el COVID-19 y su efecto en el desempeño laboral. Metodología: El análisis de PLS con una muestra de 374 empleados midió el impacto del desempeño laboral durante la pandemia del COVID-19. Resultados: Los factores relacionados con la empresa como la gestión de apoyo y la cultura de capacitación influyen positivamente en los factores relacionados con el trabajo tales como: la afirmación gerencial, competencia personal, tareas de comunicación y autonomía laboral. Implicaciones: Proporcionar a las empresas información sobre los factores que le permitan apoyar a los empleados a través de una comunicación efectiva de las tareas y expectativas sobre el desempeño laboral esperado. Originalidad: Se presenta un modelo innovador que evidencia la aplicabilidad de la Teoría del Ajuste Laboral mediante los factores de la empresa y del trabajo que facilitan la adaptabilidad del empleado para lograr su desempeño laboral en entornos disruptivos. | es-ES |
dc.format | application/zip | |
dc.format | text/xml | |
dc.format | text/html | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Escuela de Administración y Negocios | en-US |
dc.relation | https://revistas.udec.cl/index.php/ran/article/view/11792/10764 | |
dc.relation | https://revistas.udec.cl/index.php/ran/article/view/11792/10765 | |
dc.relation | https://revistas.udec.cl/index.php/ran/article/view/11792/10766 | |
dc.relation | https://revistas.udec.cl/index.php/ran/article/view/11792/10697 | |
dc.rights | Copyright (c) 2024 Maribel Ortiz Soto, Guisell Larregui Candelaria, Juan G. Rivera Ortiz | en-US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en-US |
dc.source | RAN - Revista Academia & Negocios; Vol. 10 No. 1 (2024); 121-144 | en-US |
dc.source | RAN - Revista Academia & Negocios; Vol. 10 Núm. 1 (2024); 121-144 | es-ES |
dc.source | 0719-6245 | |
dc.source | 0719-7713 | |
dc.subject | Adaptabilidad | es-ES |
dc.subject | Teletrabajo | es-ES |
dc.subject | Desempeño Laboral | es-ES |
dc.subject | COVID-19 | es-ES |
dc.subject | Adaptability | en-US |
dc.subject | Telework | en-US |
dc.subject | Job Performance | en-US |
dc.subject | COVID-19 | en-US |
dc.title | Impact factors on work performance: A study on adaptability to telework during COVID-19 pandemic | en-US |
dc.title | Factores que impactan el desempeño laboral: Estudio sobre la adaptabilidad al teletrabajo inducido por el evento del COVID-19 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Academia & Negocios
[0-9]{4}