Indicadores de calidad para la evaluación de la madera de acuerdo a su uso final
| dc.contributor | Feria Internacional de la Forestación y la Madera, 2 (Uruguay, Paysandú : 5-8 octubre 2000) | |
| dc.creator | Böthig, S. | |
| dc.date | 2018-09-25T15:59:58Z | |
| dc.date | 2018-09-25T15:59:58Z | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:07:27Z | |
| dc.date.available | 2025-03-12T15:07:27Z | |
| dc.identifier | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/15433 | |
| dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/248191 | |
| dc.description | páginas 3-14 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | [s.n.] | |
| dc.subject | AMERICA LATINA | |
| dc.subject | ANATOMIA DE LA MADERA | |
| dc.subject | CONGRESOS Y REUNIONES | |
| dc.subject | DESCRIPCION DE MADERAS | |
| dc.subject | INDUSTRIA FORESTAL | |
| dc.subject | MADERA ELABORADA | |
| dc.subject | PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS | |
| dc.subject | URUGUAY | |
| dc.title | Indicadores de calidad para la evaluación de la madera de acuerdo a su uso final | |
| dc.type | Ponencias de Congresos |
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia e Investigación Forestal
[0-9]{4}