Efecto de la topografía sobre los valores digitales de las bandas multiespectrales del satélite spot en rodales de Eucalyptus globulus Labill.
dc.creator | Pardo Pino, Raúl Eduardo | |
dc.date | 2018-09-25T13:53:20Z | |
dc.date | 2018-09-25T13:53:20Z | |
dc.date | 1998 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:07:33Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T15:07:33Z | |
dc.identifier | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/2274 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/248253 | |
dc.description | 43 páginas | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad de Concepción | |
dc.subject | CHILE | |
dc.subject | Eucalyptus globulus | |
dc.subject | SENSORES REMOTOS | |
dc.subject | TOPOGRAFIA | |
dc.title | Efecto de la topografía sobre los valores digitales de las bandas multiespectrales del satélite spot en rodales de Eucalyptus globulus Labill. | |
dc.type | Libro | |
dc.coverage | Región del Biobío |
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia e Investigación Forestal
[0-9]{4}