Evaluación del efecto del desplazamiento en la localización de unidades muestrales sistemáticas mediante simulación de muestreo
dc.creator | Carrasco Sanhueza, Sandra Cecilia | |
dc.date | 2018-09-25T14:10:00Z | |
dc.date | 2018-09-25T14:10:00Z | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:07:40Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T15:07:40Z | |
dc.identifier | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/4781 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/248349 | |
dc.description | 53 páginas | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.subject | CHILE | |
dc.subject | INVENTARIO FORESTAL | |
dc.subject | MEDICION FORESTAL | |
dc.subject | MUESTREO | |
dc.subject | Pinus radiata | |
dc.subject | PREDIO LOMA COLORADA | |
dc.title | Evaluación del efecto del desplazamiento en la localización de unidades muestrales sistemáticas mediante simulación de muestreo | |
dc.type | Libro | |
dc.coverage | Región del Biobío |
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia e Investigación Forestal
[0-9]{4}