dc.contributor | Castillo Soto, Miguel | |
dc.contributor | Garfias Salinas, Roberto | |
dc.contributor | Vita Alonso, Antonio | |
dc.creator | Allende Manosalva, Camilo Andrés | |
dc.date | 2018-08-13T14:53:45Z | |
dc.date | 2018-10-23T16:00:53Z | |
dc.date | 2018-08-13T14:53:45Z | |
dc.date | 2018-10-23T16:00:53Z | |
dc.date | 2018-08-13T14:53:45Z | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:07:42Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T15:07:42Z | |
dc.identifier | http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/150924 | |
dc.identifier | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26239 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/248381 | |
dc.description | Se realizó una evaluación territorial para la búsqueda de tierras aptas para el establecimiento de cinco especies forrajeras con fines silvopastoriles potencialmente utilizables en la zona de secano interior de la Región de O’Higgins, con el propósito de proponer vías alternativas de producción para la gestión de pequeños y medianos propietarios.
Mediante la utilización de criterios ambientales se identificaron 61.663 hectáreas de superficie disponible para estas cinco especies, identificadas – previo análisis de sus requerimientos geográficos – como Trifolium subterraneum, Trifolium michelianum, Medicago polymorpha, Phalaris aquatica y Avena sativa, para el area de estudio correspondiente a 209.308 hectáreas insertas en las comunas de Litueche, Marchihue, La Estrella y Pumanque. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Chile | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
dc.subject | Cultivos de secano | |
dc.subject | Sistemas de información geográfica | |
dc.subject | Plantas forrajeras | |
dc.title | Identificación de áreas potenciales para el establecimento de especies forrajeras en la zona de secano interior de la Región del libertador Bernardo O’Higgins | |
dc.type | Tesis | |