Efecto de las variables de debobinado en pino oregon y ciprés lusitanico
dc.creator | Devlieger Sollier, Francis | |
dc.creator | Cuevas D., Héctor R. | |
dc.creator | Inzunza Diez, Luis | |
dc.date | 2018-09-25T14:41:02Z | |
dc.date | 2018-09-25T14:41:02Z | |
dc.date | 1986 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:07:54Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T15:07:54Z | |
dc.identifier | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/8819 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/248559 | |
dc.description | páginas 115-120 | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | [s.n.] | |
dc.subject | CHILE | |
dc.subject | Cupressus lusitanica | |
dc.subject | DEBOBINADO | |
dc.subject | PINO OREGON | |
dc.subject | PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS | |
dc.subject | Pseudotsuga menziesii | |
dc.subject | TABLEROS CONTRACHAPADOS | |
dc.title | Efecto de las variables de debobinado en pino oregon y ciprés lusitanico | |
dc.type | Artículo de revista |
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia e Investigación Forestal
[0-9]{4}