The effect of gender barrier on the labour market income and job retention for women in urban zones with geographic diversity
Barreras de género en el ingreso y permanencia de las mujeres al mercado laboral en sectores urbanos con desigualdad geográfica
dc.creator | Valencia Sánchez, Paula Francisca | |
dc.creator | Leyton Pavez, Carolina Elena | |
dc.date | 2016-04-18 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-17T19:54:12Z | |
dc.date.available | 2019-04-17T19:54:12Z | |
dc.identifier | http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE/article/view/2392 | |
dc.identifier.uri | http://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/47210 | |
dc.description | In this work, the effect of gender barrier on the labour market income and job retention for women in Tomé and Chiguayante urban zones, zones with geographic diversity are determined. This study is descriptive and explicative, the research methodology is transversal and no-experimental, and the data were collected by a Likert enquire for women belonging to the programme ‘Mujer y Trabajo’ (‘Woman and Job’) of the National Women Service (Servicio Nacional de la Mujer) of Chile. Results show that the low labour participation of women in remotes areas with respect to those areas with higher job opportunities density is a crucial factor for the perception of some gender barriers. | en-US |
dc.description | El estudio determina las barreras de ingreso y permanencia de las mujeres al mercado laboral de Tomé y Chiguayante de la región del Bio Bio, comunas urbanas con desigualdad geográfica. El tipo de estudio es descriptivo y explicativo, el diseño es transversal y no experimental. La recolección de datos se llevó a cabo por medio de una encuesta con preguntas de escala tipo Likert para las mujeres inscritas en el programa “Mujer y Trabajo” del Servicio Nacional de la Mujer. La investigación demuestra que la baja participación laboral femenina en sectores alejados de la concentración de empleos es un factor determinante para que las mujeres perciban ciertas barreras de género. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Horizontes Empresariales | es-ES |
dc.relation | http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE/article/view/2392/2094 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Horizontes Empresariales | es-ES |
dc.source | Horizontes Empresariales; Vol. 13 Núm. 2 (2014): Noviembre; 20-27 | es-ES |
dc.source | 0719-0875 | |
dc.source | 0717-9901 | |
dc.title | The effect of gender barrier on the labour market income and job retention for women in urban zones with geographic diversity | en-US |
dc.title | Barreras de género en el ingreso y permanencia de las mujeres al mercado laboral en sectores urbanos con desigualdad geográfica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
This item appears in the following Collection(s)
-
Horizontes Empresariales
[0-9]{4}