Isótopos estables, dieta de camélidos y diferenciación social (valle de ambato, Catamarca, Argentina, siglos VI-XI D.C.)
Stable isotopes, camelids diet and social differentiation (Ambato Valley, Catamarca, Argentina, VI-XI centuries AD)
dc.creator | Dantas, Mariana | |
dc.creator | Figueroa, Germán | |
dc.creator | Laguens, Andrés | |
dc.creator | Izeta, Andrés | |
dc.date | 2015-03-23 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-03T12:34:34Z | |
dc.date.available | 2019-04-03T12:34:34Z | |
dc.identifier | https://revistadeantropologia.uchile.cl/index.php/RCA/article/view/36279 | |
dc.identifier | 10.5354/rca.v0i30.36279 | |
dc.identifier.uri | http://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/5150 | |
dc.description | En este trabajo se discute el modo en que se organizó la producción ganadera en el Valle de Ambato, Catamarca, entre los siglos VI y XI d.C., a partir de nuevos análisis isotópicos de δ13C realizados sobre restos de camélidos. Los resultados alcanzados, sumados a los obtenidos previamente en otros trabajos, permiten plantear la existencia de dos formas de sustento de los camélidos: una de movilidad extensa y alimentación muy variada vs. otra de movilidad restringida y alimentación controlada. Esta última habría sido uno de los elementos fundamentales que habría conformado un sistema de producción agropastoril integrado, que articulaba la cría de plantas y camélidos en un mismo espacio y con una misma infraestructura. | es-ES |
dc.description | In this paper we discuss how livestock production was organized in Ambato Valley, Catamarca, between the VI and XI centuries AD, based on new δ13C isotopic analyzes performed on camelid remains. The results achieved, together with those previously obtained in other studies, suggest the existence of two forms of livelihood of camelids: one of extensive mobility and varied food vs. other of restricted mobility and controlled feeding. The latter would have been one of the key elements that have conformed an integrated agropastoral productive system, that articulated camelid and plant breeding in the same space and with the same infrastructure. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Sociales | es-ES |
dc.relation | https://revistadeantropologia.uchile.cl/index.php/RCA/article/view/36279/37933 | |
dc.source | Revista Chilena de Antropología; Núm. 30 (2014): 2do Semestre | es-ES |
dc.source | 0719-1472 | |
dc.source | 0716-3312 | |
dc.title | Isótopos estables, dieta de camélidos y diferenciación social (valle de ambato, Catamarca, Argentina, siglos VI-XI D.C.) | es-ES |
dc.title | Stable isotopes, camelids diet and social differentiation (Ambato Valley, Catamarca, Argentina, VI-XI centuries AD) | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Chilena de Antropología
[0-9]{4}