dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
dc.date | 2018-09-25T17:26:25Z | |
dc.date | 2018-09-25T17:26:25Z | |
dc.date | 2011-09-13 | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T17:04:58Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T17:04:58Z | |
dc.identifier | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/18805 | |
dc.identifier.uri | http://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/80387 | |
dc.description | páginas 077-090 | |
dc.description | Entre las temporadas 2003/04 y 2005/06 se desarrolló una investigación en la comuna de Coyhaique, zona intermedia de la Región de Aysén, que tuvo por objetivos: determinar el efecto de una cortina cortaviento forestal sobre el rendimiento de especies pratenses forrajeras y determinar la relación entre este rendimiento y los cambios microclimáticos generados por el efecto protector de la cortina.
Los resultados del estudio permitieron comprobar que las cortinas cortavientos forestales modifican positivamente distintos parámetros microclimáticos de importancia para el desarrollo vegetal, lo que finalmente se traduce en un mayor desarrollo y producción de los cultivos que crecen al interior de las zonas de protección creadas por la cortina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | Español | |
dc.source | Ciencia e Investigacion Forestal 2008 | |
dc.subject | ÁRBOLES CORTAVIENTOS | |
dc.subject | CORTAVIENTO | |
dc.subject | CULTIVO PROTEGIDO | |
dc.subject | PLANTAS FORRAJERAS | |
dc.subject | PLANTAS PROTECTORAS | |
dc.subject | PROTECCIÓN CONTRA EL VIE | |
dc.title | Efecto de una cortina cortavientos forestal, sobre la producción de cultivos forrajeros en Aysén, Patagonia chilena = Effect of a windbreak on the production of different forage crops in Aysen, Chilean Patagonia | |
dc.type | Analíticas | |
dc.type | Artículos de Revistas | |