El concepto de estabilidad económica aplicado en la relación funcional biomasa - ingreso neto anual
dc.creator | Kahler González, Carlos | |
dc.date | 2018-09-25T15:04:06Z | |
dc.date | 2018-09-25T15:04:06Z | |
dc.date | 2010-02-08 | |
dc.date | 1995 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T13:06:38Z | |
dc.date.available | 2019-09-10T13:06:38Z | |
dc.identifier | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/10883 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/107778 | |
dc.description | páginas 247-254 | |
dc.description | Es analizado el concepto de estabilidad económica basándose en el comportamiento de la función biomasa - ingreso económico anual. Se discute la evolución de la renta económica ante alteraciones voluntarias e involuntarias de la biomasa del rodal. Además han sido analizados los efectos de diversas alternativas de manejo sobre la estabilidad económica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | [s.n.] | |
dc.subject | BIOMASA | |
dc.subject | ECONOMIA FORESTAL | |
dc.subject | ESTABILIDAD ECONOMICA | |
dc.subject | GESTION FORESTAL | |
dc.subject | RENTA | |
dc.title | El concepto de estabilidad económica aplicado en la relación funcional biomasa - ingreso neto anual | |
dc.type | Analíticas | |
dc.type | Artículos de Revistas |
This item appears in the following Collection(s)
-
Ciencia e Investigación Forestal
[0-9]{4}