SUBSISTENCE IN NAVARINO ISLAND. AN EXPLORATORY STUDY ON SPATIAL VARIABILITY IN THE EXPLOITATION OF RESOURCES SOUTH OF THE BEAGLE CHANNEL, CHILE
SUBSISTENCIA EN ISLA NAVARINO. UN ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA VARIABILIDAD ESPACIAL EN LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS AL SUR DEL CANAL BEAGLE, CHILE
dc.creator | Mardones, Javiera | |
dc.date | 2019-08-22 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T14:58:07Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T14:58:07Z | |
dc.identifier | http://www.magallania.cl/index.php/magallania/article/view/1119 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/145960 | |
dc.description | We present the results obtained from the zooarchaeological analysis of 17 test pits located along the northern coast of Navarino Island, a location that does not present studies related to subsistence. In a preliminary way we seek to understand how to relate the micro-environmental variables with the zooarchaeological record, in order to evaluate subsistence from the axis of spatial variation. Environmental characteristics associated with the sites are compared with the structure and composition of the zooarchaeological assemblages. In order to do this, measures of taxonomic diversity are used, mainly the evenness and heterogeneity. The results show that some variables were useful while others require more information, so the observed trends should be studied in greater depth in the near future. | en-US |
dc.description | Se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis zooarqueológico de 17 pozos de sondeo ubicados a lo largo de la costa norte de isla Navarino, localidad que no presenta aún estudios relativos a la subsistencia. De manera preliminar se busca entender cómo se relacionan las variables microambientales con el registro zooarqueológico, para así evaluar la subsistencia desde el eje de variación espacial. Se comparan características ambientales asociadas a los sitios con la estructura y composición de los conjuntos zooarqueológicos. Para ello se utilizan medidas de diversidad taxonómica, principalmente la equiparidad y heterogeneidad. Los resultados muestran que algunas variables resultaron de utilidad mientras que otras requieren de mayor información, por lo que las tendencias observadas deberán ser estudiadas a mayor profundidad en el futuro cercano. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Magallanes | es-ES |
dc.relation | http://www.magallania.cl/index.php/magallania/article/view/1119/849 | |
dc.source | Magallania; Vol. 47 No. 1 (2019) | en-US |
dc.source | Magallania; Vol. 47 Núm. 1 (2019) | es-ES |
dc.source | 0718-2244 | |
dc.source | 0718-0209 | |
dc.subject | microambientes | es-ES |
dc.subject | zooarqueología | es-ES |
dc.subject | equiparidad | es-ES |
dc.subject | adaptación litoral | es-ES |
dc.subject | canal Beagle | es-ES |
dc.title | SUBSISTENCE IN NAVARINO ISLAND. AN EXPLORATORY STUDY ON SPATIAL VARIABILITY IN THE EXPLOITATION OF RESOURCES SOUTH OF THE BEAGLE CHANNEL, CHILE | en-US |
dc.title | SUBSISTENCIA EN ISLA NAVARINO. UN ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE LA VARIABILIDAD ESPACIAL EN LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS AL SUR DEL CANAL BEAGLE, CHILE | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Magallania
[0-9]{4}