Mapa energético-solar de Concepción: cartografía urbana del consumo energético y captación solar en edificaciones residenciales de Concepción, Chile
Mapa energético-solar de Concepción: cartografía urbana del consumo energético y captación solar en edificaciones residenciales de Concepción, Chile
dc.creator | García Alvarado, Rodrigo | |
dc.creator | Wegertseder, Paulina | |
dc.creator | Baeriswyl, Sergio | |
dc.creator | Trebilcock, Maureen | |
dc.date | 2021-09-16 | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T13:47:01Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T13:47:01Z | |
dc.identifier | http://ojs.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/42267 | |
dc.identifier | 10.4067/S0718-34022014000300008 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/176447 | |
dc.description | With the aim of promoting solar energy use in cities, this paper presents an urban assessment of energy consumption and incident solar radiation, applied to different residential typologies, categorized by block in Concepción, Chile. The categorization was done through surveys, socioeconomic records, aerial photographs, building typologies and simulations, which were implemented in a Geographic Information System (GIS). The identified ranges and zones give, as a first result, the differential distribution of energy consumption and solar potential, which constitute the basis for implementing an array of renewable energy. This work shows that high-density sectors have less solar potential in Concepción, whereas low-density sectors show a surplus, which could allow achievement of a balance in the solar energy matrix by energy transfer between sectors of the city | en-US |
dc.description | Con el fin de promover el uso de la energía solar en las ciudades, se presenta una metodología de catastro urbano del consumo energético y captación solar, aplicada para distintas tipologías residenciales, categorizadas por manzanas, en Concepción, Chile. La categorización se realiza mediante encuestas, registros socioeconómicos, fotos aéreas, tipologías de edificación y simulaciones, que se implementan en un Sistema de Información Geográfico (SIG). Se identifican rangos y zonas, que entregan como primer resultado, una distribución diferenciada de consumos y potencialidades solares, que constituyen la base para implementar una matriz de energía renovable. El estudio muestra que en Concepción los sectores de alta densidad presentan menor potencial de captación solar, y los sectores con baja densidad muestran un sobrepotencial, que permitiría alcanzar un equilibrio en la matriz energética solar de la ciudad, mediante la transferencia entre los sectores | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Historia, Geografía y Ciencias Políticas, Instituto de Geografía | es-ES |
dc.relation | http://ojs.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/42267/34281 | |
dc.source | Revista de Geografía Norte Grande; Núm. 59 (2014); 123-143 | es-ES |
dc.source | 0718-3402 | |
dc.source | 0379-8682 | |
dc.subject | solar energy | en-US |
dc.subject | energy consumption | en-US |
dc.subject | urban maps | en-US |
dc.subject | residential typologies | en-US |
dc.subject | Chile | en-US |
dc.subject | Energía solar | es-ES |
dc.subject | consumo energético | es-ES |
dc.subject | mapas urbanos | es-ES |
dc.subject | tipologías residenciales | es-ES |
dc.subject | Chile | es-ES |
dc.title | Mapa energético-solar de Concepción: cartografía urbana del consumo energético y captación solar en edificaciones residenciales de Concepción, Chile | en-US |
dc.title | Mapa energético-solar de Concepción: cartografía urbana del consumo energético y captación solar en edificaciones residenciales de Concepción, Chile | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Geografía Norte Grande
[0-9]{4}