The political design of housing and infrastructure financialization process in Chile
El diseño político del proceso de financiarización de la vivienda y la infraestructura en Chile
dc.creator | Kornbluth Camblor, David León | |
dc.date | 2021-10-27 | |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T16:46:09Z | |
dc.date.available | 2022-06-07T16:46:09Z | |
dc.identifier | https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/63797 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/184876 | |
dc.description | The article presents the results of an investigation that aimed to analyze the role of construction entrepreneurs in the transformations of capitalism in Chile from 1951 to 2018. For this, an analysis of documentary content and more than twenty interviews with key actors in the process, from business people to former ministers of state. Additionally, a network analysis was carried out. All this demonstrated that the Chilean construction business acts simultaneously as a union, business group, and structure of Corporate Social Responsibility, in a highly diversified way in various sectors of the economy, which has allowed it to exercise leadership in the political design of the markets within the framework of the Chilean financialization process. The results presented in this document show the incidence of the construction business community in the elaboration of the institutional frameworks that will regulate financial activities in the framework of housing and infrastructure from 1951 onwards. | en-US |
dc.description | El artículo presenta resultados de una investigación que tuvo como objetivo analizar el rol del empresariado de la construcción en las transformaciones del capitalismo en Chile desde 1951 a 2018. Para ello se realizó un análisis de contenido documental y más de veinte entrevistas a actores clave del proceso, desde empresarios hasta ex ministros de Estado. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de redes. Todo ello demostró, entre otras cosas, que el empresariado de la construcción chileno actúa simultáneamente como gremio, grupo de negocios y estructura de responsabilidad social empresarial, de manera altamente diversificada en varios sectores de la economía, lo cual le ha permitido ejercer liderazgo en el diseño político de los mercados en el marco del proceso de financiarización chileno. Los resultados que se presentan en el presente documento muestran la incidencia del empresariado de la construcción en la elaboración de los marcos institucionales que regularán las actividades financieras en el marco de la vivienda y la infraestructura desde 1951 en adelante. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Instituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile | es-ES |
dc.relation | https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/63797/68669 | |
dc.rights | Derechos de autor 2021 Revista INVI | es-ES |
dc.source | Revista INVI; Vol. 36 Núm. 103 (2021): Financiarización de la vivienda y de la (re)producción del espacio urbano; 54-84 | es-ES |
dc.source | 0718-8358 | |
dc.source | 0718-1299 | |
dc.subject | poder político | es-ES |
dc.subject | Cámara Chilena de la Construcción | es-ES |
dc.subject | empresariado | es-ES |
dc.subject | clases dominantes | es-ES |
dc.subject | elites | es-ES |
dc.subject | political power | en-US |
dc.subject | Chilean Construction Chamber | en-US |
dc.subject | entrepreneurs | en-US |
dc.subject | ruling classes | en-US |
dc.subject | elites | en-US |
dc.title | The political design of housing and infrastructure financialization process in Chile | en-US |
dc.title | El diseño político del proceso de financiarización de la vivienda y la infraestructura en Chile | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista INVI
[0-9]{4}