dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
dc.creator | Vásquez V., Luis | |
dc.creator | Campos P., Raúl | |
dc.creator | Catalán L., Jorge | |
dc.creator | Elgueta M., Patricio | |
dc.creator | Hernández C., Gonzalo | |
dc.creator | Reyes Riquelme, Cristian | |
dc.date | 2018-09-25T17:52:43Z | |
dc.date | 2018-09-25T17:52:43Z | |
dc.date | 2018-01-24 | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:07:30Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T15:07:30Z | |
dc.identifier | 9789563181388 | |
dc.identifier | https://doi.org/10.52904/20.500.12220/21571 | |
dc.identifier | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/21571 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/248228 | |
dc.description | 27 páginas : ilustraciones, gráficos, tablas | |
dc.description | El presente estudio permitió caracterizar los grados visuales (GS, G1, G2) de una muestra representativa de madera aserrada de pino radiata proveniente de la región del Maule y ajustar los parámetros de una máquina que clasifica grados mecánicos C16 y C24.
Los ensayos físicos y mecánicos fueron realizados en el Laboratorio de Madera Estructural del Instituto Forestal (LME-INFOR), laboratorio que cuenta con la acreditación de su sistema de gestión basado en la norma ISO 17025, lo que permite el reconocimiento de sus resultados a nivel nacional e internacional | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | Español | |
dc.publisher | INFOR | |
dc.relation | Informe Técnico | |
dc.subject | CLASIFICACION | |
dc.subject | MADERA ELABORADA | |
dc.subject | Pinus radiata | |
dc.title | Informe técnico 216. Tensiones admisibles de la madera de pino radiata proveniente de la región del Maule | |
dc.type | Libro | |
dc.coverage | Región del Maule | |