Vulnerabilidad ante el riesgo de explosión de hidrocarburos en asentamientos informales en El Municipio de Puebla, México
Vulnerability to the risk of hydrocarbon explosion in informal settlements in The Municipality of Puebla, Mexico
dc.creator | Hernández-Vera, Rosa María | |
dc.creator | Salgado-Montes, Stephanie Scherezada | |
dc.creator | Flores-Lucero, María de Lourdes | |
dc.date | 2025-05-30 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T14:33:08Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T14:33:08Z | |
dc.identifier | https://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/article/view/6631 | |
dc.identifier | 10.22320/07183607.2025.28.51.02 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/254043 | |
dc.description | In the northern peri-urban area of the municipality of Puebla, urban settlements are threatened by hydrocarbon explosions due to a lack of land regulation and illegal extraction of the product. The conditions of social backwardness, marginalization, and the reactive response of governmental institutions increase vulnerability. The objective of this paper is to evaluate the social, urban, and institutional variables in informal urban settlements to explain the multifactorial vulnerability to the risk of hydrocarbon explosion. The methodology applied was the multi-criteria analysis of 66 indicators and the socio-spatial analysis of vulnerability distribution. The results show different spatial patterns of vulnerability to explosion disaster risk due to the location of hydrocarbon pipelines, marginalization, social backwardness, low organization, low risk perception, and reactive actions. The conclusions are that the processing of variables of different types evidences the multifactorial vulnerability to disaster risk in informal settlements and the differences in vulnerability distributions. | en-US |
dc.description | En la periferia norte del municipio de Puebla, México, existen asentamientos urbanos que presentan amenaza de explosión de hidrocarburos debido a la baja regulación del suelo y a la extracción informal del producto. Las condiciones de rezago social, marginación y la respuesta reactiva de las instituciones gubernamentales aumentan la vulnerabilidad. El objetivo es evaluar las variables sociales, urbanas e institucionales en asentamientos urbanos informales para explicar las condiciones multifactoriales de vulnerabilidad ante el riesgo por explosión de hidrocarburos. En metodología se aplicó el análisis multicriterio de 66 indicadores y el análisis socioespacial de distribución de la vulnerabilidad. Los resultados muestran distintos patrones espaciales de vulnerabilidad ante el riesgo de desastre por explosión debido a la presencia de ductos de hidrocarburos, la marginación, el rezago social, la baja organización y percepción del riesgo y las acciones de reactivas. Las conclusiones son que el procesamiento de variables de diferentes tipos explica la vulnerabilidad multifactorial y las diferencias en su distribución ante el riesgo de desastre en asentamientos informales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad del Bío-Bío, Chile | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/article/view/6631/5104 | |
dc.relation | https://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/article/view/6631/5103 | |
dc.rights | Derechos de autor 2025 Rosa María Hernández-Vera, Stephanie Scherezada Salgado-Montes, María de Lourdes Flores Lucero | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en | es-ES |
dc.source | Urbano; V.28, N.51 (MAY 2023): MISCELLANY; 22 - 35 | en-US |
dc.source | Urbano; V.28, N.51 (MAYO 2025): MISCELÁNEA; 22 - 35 | es-ES |
dc.source | 0718-3607 | |
dc.source | 0717-3997 | |
dc.subject | catastrophe | en-US |
dc.subject | informal settlements | en-US |
dc.subject | land use | en-US |
dc.subject | geographic information systems | en-US |
dc.subject | catástrofe | es-ES |
dc.subject | asentamientos informales | es-ES |
dc.subject | uso del suelo | es-ES |
dc.subject | sistemas de información geográfica | es-ES |
dc.title | Vulnerabilidad ante el riesgo de explosión de hidrocarburos en asentamientos informales en El Municipio de Puebla, México | es-ES |
dc.title | Vulnerability to the risk of hydrocarbon explosion in informal settlements in The Municipality of Puebla, Mexico | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Urbano
[0-9]{4}