Resilient public spaces to face the enactment of Law 21.364 on the National Disaster Prevention and Response System. The case of the “La Reina Alta” sector in the Santiago foothills, Chile
Espacios públicos resilientes frente a la promulgación de la Ley 21.364 del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El caso del sector “La Reina Alta” en el piedemonte de Santiago, Chile
dc.creator | Ramírez-Fuenzalida, Mirari | |
dc.creator | Inzulza-Contardo, Jorge | |
dc.date | 2025-05-30 | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T14:33:08Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T14:33:08Z | |
dc.identifier | https://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/article/view/6680 | |
dc.identifier | 10.22320/07183607.2025.28.51.01 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/254044 | |
dc.description | La accesibilidad a espacios públicos seguros ha tomado cada vez más interés en el contexto urbano, sobre todo en aquellos países que comparten el Anillo de Fuego del Pacífico. Lugares capaces de albergar requerimientos de prevención y respuesta ante desastres. Por su parte, la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.364 en Chile, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, abre la discusión sobre las posibles formas de implementar -en la escala comunal- los mecanismos que permiten operativizar la prevención y respuesta ante desastres en los territorios habitados vinculados de alguna manera a la comunidad involucrada. Los municipios deben hacerse cargo de la actualización de los Planes de Emergencia Comunal y los Planes para la Reducción del Riesgo de Desastres. Sin embargo, aún no existe claridad sobre la aplicabilidad de estos instrumentos. La investigación tiene por objetivo definir grados de vulnerabilidad para el sector de La Reina Alta, en Santiago, Chile respecto a los riesgos asociados a la presencia de la Falla San Ramón y a las quebradas cordilleranas, para priorizar la necesidad de inversión pública de escala comunal. Por medio de una metodología exploratoria mixta se hace un levantamiento cartográfico de La Reina Alta que incluye indicadores de riesgo asociados a la Falla San Ramón y a las quebradas cordilleranas, déficit de accesibilidad a parques y plazas públicas, y ubicación respecto de las áreas de riesgo. Los resultados muestran que es posible apoyar la formulación de proyectos municipales de habilitación de espacios públicos con criterios resilientes que aborden, tanto la infraestructura aplicable para mejorar estándares, como la institucionalidad, el capital social, y la educación a la comunidad con entrega de información respecto de los tipos de riesgo que enfrenta su territorio. | es-ES |
dc.description | Accessibility to safe public spaces capable of complying with disaster prevention and response requirements has become increasingly important in the urban context, especially in countries that share the Pacific Ring of Fire. The enactment of Law Nº 21.364 that creates the National Disaster Prevention and Response System opens the discussion on the possible ways of implementing communal mechanisms that allow disaster prevention and response to be operationalized in inhabited areas involving the community. The municipalities must oversee updates to the Communal Emergency Plans and the Disaster Risk Reduction Plans. However, there is still no clarity on how applicable these instruments are. This research aims to define degrees of vulnerability for the La Reina Alta sector, in Santiago, Chile, that are related to the risks associated with the San Ramón Fault and its mountain ravines, to prioritize the need for public investment at the communal level. A cartographic analysis of La Reina Alta uses a mixed exploratory methodology, including risk indicators associated with the San Ramón Fault and the mountain ravines, the lack of accessibility to parks and public squares, and their location regarding risk areas. The results show that it is possible to support the formulation of municipal projects to develop public spaces with resilient criteria that address both the applicable infrastructure to improve standards, as well as institutionality, social capital, and community education, providing key information regarding the types of risk that their area faces. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad del Bío-Bío, Chile | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/article/view/6680/5102 | |
dc.relation | https://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/article/view/6680/5101 | |
dc.rights | Derechos de autor 2025 Jorge Inzulza-Contardo, Mirari Ramírez-Fuenzalida | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en | es-ES |
dc.source | Urbano; V.28, N.51 (MAY 2023): MISCELLANY; 08 - 21 | en-US |
dc.source | Urbano; V.28, N.51 (MAYO 2025): MISCELÁNEA; 08 - 21 | es-ES |
dc.source | 0718-3607 | |
dc.source | 0717-3997 | |
dc.subject | espacio público | es-ES |
dc.subject | resiliencia | es-ES |
dc.subject | Ley Nº 21.364 | es-ES |
dc.subject | falla San Ramón | es-ES |
dc.subject | vulnerabilidad | es-ES |
dc.subject | La Reina | es-ES |
dc.subject | public space | en-US |
dc.subject | resilience | en-US |
dc.subject | Law Nº 21.364 | en-US |
dc.subject | San Ramón Fault | en-US |
dc.subject | vulnerability | en-US |
dc.subject | La Reina | en-US |
dc.title | Resilient public spaces to face the enactment of Law 21.364 on the National Disaster Prevention and Response System. The case of the “La Reina Alta” sector in the Santiago foothills, Chile | en-US |
dc.title | Espacios públicos resilientes frente a la promulgación de la Ley 21.364 del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. El caso del sector “La Reina Alta” en el piedemonte de Santiago, Chile | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
This item appears in the following Collection(s)
-
Urbano
[0-9]{4}