Flexibilization of the Youth Labor Market in Chile: Trends of the Decade 2010-2019
Flexibilidad y mercado laboral juvenil en Chile: tendencias de la década 2010-2019
dc.creator | Becker-Bozo, Ignacio | |
dc.creator | Boccardo, Giorgio | |
dc.date | 2022-12-19 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T16:44:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T16:44:51Z | |
dc.identifier | http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/6946 | |
dc.identifier | 10.4206/rev.austral.cienc.soc.2022.n43-11 | |
dc.identifier.uri | https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/232431 | |
dc.description | The aim of this paper is to describe and analyze the main features and trends of the private-wage Youth Labour Market (YLM) in Chile between 2010-2019. The study uses a quantitative method research design to examine, in the first place, salary trends and socio-demographic and occupational characteristics of the YLM; and second, to analyze the numerical flexibility in terms of contracts, working hours, and outsourcing. The results suggest that the wage process of young people has stopped in the private sector. Furthermore, young workers have higher levels of numerical flexibility, lower wages, and are inserted in unskilled service occupations, despite having higher credentials than adults. The latter could be explained by labour segmentation mechanisms and the role that the youth labour market plays in the neoliberal economic order. | en-US |
dc.description | El presente artículo tiene por objetivo describir y analizar las principales características y tendencias del mercado laboral juvenil (MLJ) asalariado privado en Chile para el periodo 2010-2019. Mediante un diseño metodológico cuantitativo descriptivo se examinan, en primer lugar, las tendencias de asalarización y principales características sociodemográficas y ocupacionales para 2010-2019; y segundo, las transformaciones en la flexibilidad numérica en términos de contratos, jornadas y subcontratación laboral. La evidencia sugiere que la asalarización del MLJ se ha detenido en el sector privado, en tanto, las personas jóvenes registran salarios más bajos, se insertan en ocupaciones de servicio no calificados, pese a tener mayores credenciales, y registran una mayor flexibilidad que las personas adultas. Lo último podría estar explicado por mecanismos de segmentación laboral y el rol que el propio MLJ juega en el funcionamiento del orden económico neoliberal. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile | es-ES |
dc.relation | http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/6946/8037 | |
dc.source | Revista Austral de Ciencias Sociales; No. 43 (2022); 215-236 | en-US |
dc.source | Revista Austral de Ciencias Sociales; Núm. 43 (2022); 215-236 | es-ES |
dc.source | 0718-1795 | |
dc.source | 0717-3202 | |
dc.subject | mercado laboral juvenil | es-ES |
dc.subject | flexibilidad numérica | es-ES |
dc.subject | inserción laboral juvenil | es-ES |
dc.subject | juventudes | es-ES |
dc.subject | Chile | es-ES |
dc.subject | Youth Labor Market | en-US |
dc.subject | Numerical Flexibility | en-US |
dc.subject | Youth Labor Insertion | en-US |
dc.subject | Youth | en-US |
dc.subject | Chile | en-US |
dc.title | Flexibilization of the Youth Labor Market in Chile: Trends of the Decade 2010-2019 | en-US |
dc.title | Flexibilidad y mercado laboral juvenil en Chile: tendencias de la década 2010-2019 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista Austral de Ciencias Sociales
[0-9]{4}